Urbanización acelerada y caóticas, donde el 80 % de la población vive en ciudades (según la ONU). Los países latinoamericanos sus exportaciones son producto de la tierra y del subsuelo, donde más de las dos terceras partes de sus riquezas se producen en las ciudades, donde se encuentran los servicios y la industria, ningún otro continente tiene semejante grado de urbanización.
El informe “El estado de las ciudades en América Latina” (ONU Habitad), resalta sobre el proceso de urbanización; el rasgo traumático y violento, marcado por las degradaciones del medio ambiente.
Hacia el 2050 la tasa de urbanización llegara al 90% de la población. Pero en el Cono Sur de América será en el 2020 .
Las ciudades de la región son las más inequitativas y las más peligrosas del planeta. La fractura urbana se traduce en segregación territorial se observan a simple vista (villa 31 contrasta con Puerto Madero ), y se manifiesta por la economía informal, ausencia de cobertura social, que afecta particularmente a los jóvenes y las mujeres.
Extraído de Le Monde.
Otro dato ilustrativo, es las densidades poblacionales en distintas ciudades del mundo, (información suministrada por la Arquitecta Piera Alieta y que agradecemos), podemos observar que Vicente López tiene 8.022,77 habitantes por kilómetro cuadrado, de las 43 ciudades solo 3 superan la densidad de Vicente López.
Nos preguntamos que ciudad queremos, para obtener una respuesta ha conciencia no solo debemos tener presente el informe de la ONU donde habla especialmente de la degradación del medio ambiente, las desigualdades sociales y la inseguridad se ve potenciada, además del dato real de la cantidad de habitantes, a estos residentes hay que agregarles las personas de transito debido a las nuevas construcciones de edificios para oficinas y comercios. Dicho sea de paso que este festival de edificios, no se respetó la urbanización (COU), donde las excepciones fueron la moneda corriente, con el agravante de perdida de clubes para construir en esos predios torres.
Otro dato a tener en cuenta y no menor, es la cantidad insuficiente de superficie verde por habitante, considerando que la Organización Mundial de la Salud sugiere 10 m2 de espacio público verde por habitante, Vicente López no llega al 10%.
Si no se planifica que Vicente López queremos, vamos a seguir sufriendo; deficiencias en la infraestructuras ( redes: luz, gas, cloacas, sistemas pluvial, vial, entre otros), mayor inequidad e inseguridad, y un mayor daño al medio ambiente.
Densidades poblacionales en distintas ciudades del mundo | ||||
ciudad | habitantes | Km2 | hab/km2 | |
Vicente López | 270929,00 | 33,77 | 8022,77 | 5 to |
Buenos Aires | 2890151,00 | 202,00 | 14307,68 | 2 do |
Montevideo | 1319108,00 | 200,00 | 6595,54 | |
Roma | 2796102,00 | 1285,31 | 2175,44 | |
Santiago Chile | 5428590,00 | 641,40 | 8463,66 | 3 ro |
Milan | 1345890,00 | 181,76 | 7404,76 | |
Paris | 2257981,00 | 105,40 | 21422,97 | 1 ro |
Londes | 8308369,00 | 1570,00 | 5291,95 | |
Madrid | 3233527,00 | 605,77 | 5337,88 | |
Viena | 1731236,00 | 414,65 | 4175,17 | |
Budapest | 1741041,00 | 525,13 | 3315,45 | |
Lima | 7605742,00 | 2664,67 | 2854,29 | |
Vitoria Gasteiz | 242223,00 | 276,81 | 875,05 | |
New York | 8175133,00 | 1214,40 | 6731,83 | |
Florencia | 378236,00 | 102,00 | 3708,20 | |
Tokio | 13157428,00 | 2187,00 | 6016,20 | |
Mexico DF | 8851080,00 | 1495,00 | 5920,45 | |
Chicago | 2853114,00 | 606,10 | 4707,33 | |
Rio de Janeiro | 6320446,00 | 1182,00 | 5347,25 | |
Punta el este | 272906 | 135,24 | 2018,00 | |
Hong Kong | 7009200,00 | 1108,00 | 6325,99 | |
Cordoba | 1329604,00 | 576,00 | 2308,34 | |
Mendoza | 114822,00 | 57,00 | 2014,42 | |
Mar del Plata | 616142,00 | 79,48 | 7752,16 | |
Biella Italia | 46112,00 | 46,68 | 987,83 | |
La Plata | 740369,00 | 203,00 | 3647,14 | |
Berna | 125581,00 | 52,00 | 2415,02 | |
Shangai | 23019148,00 | 6340,00 | 3630,78 | |
Pekin | 1262106,00 | 496,00 | 2544,57 | |
Miami | 408568,00 | 145,21 | 2813,64 | |
San Pablo | 11376685,00 | 1522,99 | 7469,99 | |
Hamburgo | 1802041,00 | 755,00 | 2386,81 | |
Praga | 1262106,00 | 496,00 | 2544,57 | |
Atenas | 3158400,00 | 411,72 | 7671,29 | |
Moscú | 11503501,00 | 2511,00 | 4581,24 | |
Kiev | 2797533,00 | 839,00 | 3334,37 | |
Sofia | 1291591,00 | 180,00 | 7175,51 | |
Quito | 2239141,00 | 352,00 | 6361,20 | |
Asunción | 544039,00 | 117,00 | 4649,91 | |
San Francisco | 805235,00 | 600,70 | 1340,49 | |
Los Angeles | 3792621,00 | 1230,60 | 3081,93 | |
Boston | 1143057,00 | 232,14 | 4924,00 | |
Napoles | 957838,00 | 117,27 | 8167,80 | 4 to |
Además de todo lo dicho, que está muy bien, perdemos la interrelación entre la gente que se da en ciudades de baja densidad y en los barrios. Se pierde el sentido de comunidad ya no existe más la relación entre vecinos que es característica de la vida en barrios de casas como es mayormente Vicente López. Otra cosa que se pierde con la especulación inmobiliarias descontrolada es el patrimonio urbano y con el la identidad de un sitio: ejemplo es la CABA en donde Palermo es igual a Belgrano y es igual a las cañitas, a Caballito etc. Al perder la identidad un lugar pierde también el arraigo, las costumbres y la calidad de vida de sus habitantes.
ResponderEliminar